Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.













































































Si clicas en el sorteo podrás ver el detalle del resultado
Resultados Euromillones
Viernes 22 de enero de 2021
Combinación afortunada
08 16 42 44 47
06
07
Millón JXW44709
Apuestas recibidas: 5.534.979
Recaudación: 1.217.695.380 €
Bote ofrecido: 6.773.380.785 €
Premios: 608.847.690 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 80566353 € |
2ª 5 + 1 | 0 | 797451 € |
3ª 5 + 0 | 0 | 93188,72 € |
4ª 4 + 2 | 7 | 1658,63 € |
5ª 4 + 1 | 146 | 148,11 € |
6ª 3 + 2 | 326 | 67,53 € |
7ª 4 + 0 | 330 | 49,68 € |
8ª 2 + 2 | 5483 | 15,16 € |
9ª 3 + 1 | 7467 | 12,05 € |
10ª 3 + 0 | 14752 | 11,05 € |
11ª 1 + 2 | 29812 | 6,89 € |
12ª 2 + 1 | 116230 | 5,58 € |
13ª 2 + 0 | 223371 | 4,47 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Resultados Bonoloto
Viernes 22 de enero de 2021
Combinación afortunada
04 20 28 39 41 45 C 10 R 3
Apuestas recibidas: 4.431.231
Recaudación: 221.561.550 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 121.858.853 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 50 | 5224,8 € |
4ª (4 Aciertos) | 3495 | 39,45 € |
5ª (3 Aciertos) | 67840 | 4 € |
Reintegro | 445979 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Miércoles 20 de enero de 2021
Combinación afortunada
12 21 11 22 22 12
Apuestas recibidas: 60.892
Recaudación: 6.089.200 €
Bote ofrecido: 1.885.018 €
Premios: 3.349.060 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 9 | 608,92 € |
3ª (4 Aciertos) | 179 | 27,21 € |
4ª (3 Aciertos) | 2087 | 2,33 € |
5ª (2 Aciertos) | 8405 | 1,45 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Miércoles 20 de enero de 2021
Combinación afortunada
2 1 1 X X X X 1 2 2 2 2 1 X 12
Apuestas recibidas: 1.596.599
Recaudación: 119.744.925 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 65.859.709 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (13 Aciertos) | 10 | 8980,87 € |
3ª (12 Aciertos) | 159 | 564,83 € |
4ª (11 Aciertos) | 1405 | 63,92 € |
5ª (10 Aciertos) | 8822 | 12,22 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Jueves 21 de enero de 2021
Combinación afortunada
08 14 31 42 43 44 C 20 R 4
Joker 8514098
Apuestas recibidas: 12.725.295
Recaudación: 1.272.529.500 €
Bote ofrecido: 2.712.809.438 €
Premios: 699.891.225 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 62992,3 € |
3ª (5 Aciertos) | 151 | 3615,45 € |
4ª (4 Aciertos) | 9479 | 93,04 € |
5ª (3 Aciertos) | 190862 | 8 € |
Reintegro | 1256836 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Lotería Nacional
Jueves 21 de enero de 2021
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 51351 | 30000 € |
Segundo Premio | 60102 | 6003 € |
Reintegro | 0 | 300 € |
Reintegro | 1 | 300 € |
Reintegro | 2 | 300 € |
Resultados Bonoloto
Jueves 21 de enero de 2021
Combinación afortunada
11 13 19 25 31 49 C 23 R 1
Apuestas recibidas: 4.320.061
Recaudación: 216.003.050 €
Bote ofrecido: 29.294.490 €
Premios: 118.801.678 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 570217,68 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36969,7 € |
3ª (5 Aciertos) | 105 | 704,18 € |
4ª (4 Aciertos) | 5810 | 20,15 € |
5ª (3 Aciertos) | 88963 | 4 € |
Reintegro | 431333 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Miércoles 20 de enero de 2021
Combinación afortunada
03 06 21 22 26 34 C 46 R 7
Apuestas recibidas: 4.331.683
Recaudación: 216.584.150 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 119.121.283 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 26039,55 € |
3ª (5 Aciertos) | 88 | 887,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 4455 | 27,76 € |
5ª (3 Aciertos) | 80910 | 4 € |
Reintegro | 433466 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Euromillones
Martes 19 de enero de 2021
Combinación afortunada
25 27 31 35 43
05
06
Millón JVR54647
Apuestas recibidas: 4.390.246
Recaudación: 965.854.120 €
Bote ofrecido: 5.633.189.810 €
Premios: 482.927.060 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 0 | 99196,61 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 34775,82 € |
4ª 4 + 2 | 3 | 1883,79 € |
5ª 4 + 1 | 129 | 146,18 € |
6ª 3 + 2 | 294 | 65,81 € |
7ª 4 + 0 | 273 | 49,16 € |
8ª 2 + 2 | 4472 | 15,4 € |
9ª 3 + 1 | 5945 | 12,01 € |
10ª 3 + 0 | 11799 | 11,05 € |
11ª 1 + 2 | 23627 | 7,18 € |
12ª 2 + 1 | 94179 | 5,52 € |
13ª 2 + 0 | 179879 | 4,48 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Martes 19 de enero de 2021
Combinación afortunada
16 23 24 33 36 47 C 27 R 2
Apuestas recibidas: 5.560.155
Recaudación: 278.007.750 €
Bote ofrecido: 239.038.611 €
Premios: 152.904.263 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 2 | 1389353,4 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 69034,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 120 | 862,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 5292 | 30,98 € |
5ª (3 Aciertos) | 97025 | 4 € |
Reintegro | 557316 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 17 de enero de 2021
Combinación afortunada
20 00 M0 02 M0 20
Apuestas recibidas: 60.147
Recaudación: 6.014.700 €
Bote ofrecido: 1.283.548 €
Premios: 3.308.085 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 47 | 217,55 € |
4ª (3 Aciertos) | 1499 | 3,21 € |
5ª (2 Aciertos) | 8046 | 1,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Domingo 17 de enero de 2021
Combinación afortunada
2 1 2 2 1 2 1 X 2 1 1 1 X 1 00
Apuestas recibidas: 1.769.164
Recaudación: 132.687.300 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 72.978.015 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 212299,68 € |
2ª (13 Aciertos) | 34 | 2926,93 € |
3ª (12 Aciertos) | 537 | 185,32 € |
4ª (11 Aciertos) | 4827 | 20,62 € |
5ª (10 Aciertos) | 30503 | 3,91 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Lunes 18 de enero de 2021
Combinación afortunada
01 13 18 22 29 39 C 21 R 4
Apuestas recibidas: 5.594.152
Recaudación: 279.707.600 €
Bote ofrecido: 200.261.202 €
Premios: 153.839.180 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 206812,85 € |
3ª (5 Aciertos) | 97 | 1066,05 € |
4ª (4 Aciertos) | 5165 | 31,7 € |
5ª (3 Aciertos) | 99241 | 4 € |
Reintegro | 560394 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 17 de enero de 2021
Combinación afortunada
07 08 10 17 24 R 7
Apuestas recibidas: 2.778.303
Recaudación: 416.745.450 €
Bote ofrecido: 1.176.292.005 €
Premios: 229.209.998 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
2ª (5 + 0) | 3 | 44851,9 € |
3ª (4 + 1) | 29 | 843,61 € |
4ª (4 + 0) | 342 | 83,46 € |
5ª (3 + 1) | 1189 | 27,43 € |
6ª (3 + 0) | 14078 | 7,53 € |
7ª (2 + 1) | 15703 | 5,19 € |
8ª (2 + 0) | 183590 | 3 € |
Reintegro | 231093 | 1,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 16 de enero de 2021
Combinación afortunada
01 28 30 34 48 49 C 42 R 0
Joker 7002402
Apuestas recibidas: 12.179.430
Recaudación: 1.217.943.000 €
Bote ofrecido: 2.634.353.128 €
Premios: 669.868.650 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 784563,1 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 39228,16 € |
3ª (5 Aciertos) | 204 | 2499,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 10107 | 81,51 € |
5ª (3 Aciertos) | 194741 | 8 € |
Reintegro | 1126439 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Sábado 16 de enero de 2021
Combinación afortunada
06 09 35 36 39 46 C 47 R 8
Apuestas recibidas: 4.901.605
Recaudación: 245.080.250 €
Bote ofrecido: 164.885.751 €
Premios: 134.794.138 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 89 | 3179,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 4221 | 35,39 € |
5ª (3 Aciertos) | 79185 | 4 € |
Reintegro | 490652 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Sábado 16 de enero de 2021
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 62020 | 130075 € |
Segundo Premio | 68872 | 25015 € |
Reintegro | 0 | 1500 € |
Reintegro | 2 | 1500 € |
Reintegro | 4 | 1500 € |
Resultados Euromillones
Viernes 15 de enero de 2021
Combinación afortunada
04 10 27 38 40
03
11
Millón JSQ24427
Apuestas recibidas: 5.549.741
Recaudación: 1.220.943.020 €
Bote ofrecido: 4.160.717.820 €
Premios: 610.471.510 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 1 | 384315,19 € |
3ª 5 + 0 | 2 | 59880,53 € |
4ª 4 + 2 | 7 | 1271,68 € |
5ª 4 + 1 | 147 | 124,63 € |
6ª 3 + 2 | 334 | 63,09 € |
7ª 4 + 0 | 373 | 38,83 € |
8ª 2 + 2 | 4636 | 15,65 € |
9ª 3 + 1 | 7134 | 11,38 € |
10ª 3 + 0 | 16638 | 9,09 € |
11ª 1 + 2 | 24901 | 7,56 € |
12ª 2 + 1 | 105046 | 5,6 € |
13ª 2 + 0 | 249533 | 3,9 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Viernes 15 de enero de 2021
Combinación afortunada
14 24 28 33 39 49 C 01 R 8
Apuestas recibidas: 5.417.446
Recaudación: 270.872.300 €
Bote ofrecido: 126.147.170 €
Premios: 148.979.765 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 41321,15 € |
3ª (5 Aciertos) | 102 | 1012,77 € |
4ª (4 Aciertos) | 4670 | 35,02 € |
5ª (3 Aciertos) | 89517 | 4 € |
Reintegro | 541451 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Jueves 14 de enero de 2021
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 25813 | 30000 € |
Segundo Premio | 79452 | 6003 € |
Reintegro | 2 | 300 € |
Reintegro | 3 | 300 € |
Reintegro | 6 | 300 € |
Resultados Bonoloto
Jueves 14 de enero de 2021
Combinación afortunada
07 14 27 43 45 47 C 21 R 9
Apuestas recibidas: 4.796.036
Recaudación: 239.801.800 €
Bote ofrecido: 95.109.225 €
Premios: 131.890.990 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 8 | 20691,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 108 | 766,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 6130 | 21,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 97344 | 4 € |
Reintegro | 480544 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Jueves 14 de enero de 2021
Combinación afortunada
10 12 14 39 41 45 C 06 R 3
Joker 5378943
Apuestas recibidas: 13.067.979
Recaudación: 1.306.797.900 €
Bote ofrecido: 2.549.092.517 €
Premios: 718.738.845 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1705212,22 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 63945,46 € |
3ª (5 Aciertos) | 205 | 2703,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 10409 | 86,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 202195 | 8 € |
Reintegro | 1337974 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Miércoles 13 de enero de 2021
Combinación afortunada
06 10 32 33 36 40 C 48 R 4
Apuestas recibidas: 4.919.134
Recaudación: 245.956.700 €
Bote ofrecido: 59.996.393 €
Premios: 135.276.185 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 46817,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 76 | 1232,03 € |
4ª (4 Aciertos) | 4202 | 35,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 81630 | 4 € |
Reintegro | 489091 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Euromillones
Martes 12 de enero de 2021
Combinación afortunada
02 10 18 34 35
06
09
Millón JRM69034
Apuestas recibidas: 4.239.013
Recaudación: 932.582.860 €
Bote ofrecido: 3.082.404.045 €
Premios: 466.291.430 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 0 | 562879,79 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 32888,57 € |
4ª 4 + 2 | 2 | 1639,04 € |
5ª 4 + 1 | 118 | 124,35 € |
6ª 3 + 2 | 299 | 57,66 € |
7ª 4 + 0 | 247 | 40,14 € |
8ª 2 + 2 | 4498 | 13,49 € |
9ª 3 + 1 | 5192 | 12,28 € |
10ª 3 + 0 | 11313 | 10,31 € |
11ª 1 + 2 | 26681 | 5,99 € |
12ª 2 + 1 | 80791 | 5,77 € |
13ª 2 + 0 | 176525 | 4,24 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Martes 12 de enero de 2021
Combinación afortunada
23 25 30 37 45 47 C 09 R 2
Apuestas recibidas: 4.417.179
Recaudación: 220.858.950 €
Bote ofrecido: 29.262.236 €
Premios: 121.472.423 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 81957,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 76 | 1078,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 4155 | 31,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 77721 | 4 € |
Reintegro | 442366 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Domingo 10 de enero de 2021
Combinación afortunada
1 2 2 X 1 1 2 2 1 X 1 2 1 1 02
Apuestas recibidas: 4.484.951
Recaudación: 336.371.325 €
Bote ofrecido: 57.179.126 €
Premios: 185.004.229 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 134548,53 € |
2ª (13 Aciertos) | 31 | 8138,02 € |
3ª (12 Aciertos) | 389 | 648,53 € |
4ª (11 Aciertos) | 4463 | 56,53 € |
5ª (10 Aciertos) | 30785 | 9,83 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Lunes 11 de enero de 2021
Combinación afortunada
03 17 19 37 43 45 C 30 R 0
Apuestas recibidas: 4.292.124
Recaudación: 214.606.200 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 118.033.410 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 39016,32 € |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 1054,5 € |
4ª (4 Aciertos) | 4494 | 27,49 € |
5ª (3 Aciertos) | 78864 | 4 € |
Reintegro | 428940 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 10 de enero de 2021
Combinación afortunada
M2 AA 0M 00 M1 01
Apuestas recibidas: 91.682
Recaudación: 9.168.200 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 5.042.510 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (5 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (4 Aciertos) | 3 | 2750,46 € |
3ª (3 Aciertos) | 52 | 158,68 € |
4ª (2 Aciertos) | 1463 | 14,41 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 10 de enero de 2021
Combinación afortunada
02 19 20 21 25 R 2
Apuestas recibidas: 2.839.770
Recaudación: 425.965.500 €
Bote ofrecido: 1.129.435.800 €
Premios: 234.281.025 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
2ª (5 + 0) | 2 | 77762,79 € |
3ª (4 + 1) | 20 | 1413,87 € |
4ª (4 + 0) | 272 | 121,29 € |
5ª (3 + 1) | 807 | 46,72 € |
6ª (3 + 0) | 11875 | 10,32 € |
7ª (2 + 1) | 12438 | 7,58 € |
8ª (2 + 0) | 169477 | 3 € |
Reintegro | 208869 | 1,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Sábado 09 de enero de 2021
Combinación afortunada
07 11 18 30 31 35 C 49 R 6
Apuestas recibidas: 4.625.666
Recaudación: 231.283.300 €
Bote ofrecido: 91.836.450 €
Premios: 127.205.815 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1240329,98 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57238,31 € |
3ª (5 Aciertos) | 70 | 1226,54 € |
4ª (4 Aciertos) | 4083 | 33,29 € |
5ª (3 Aciertos) | 81324 | 4 € |
Reintegro | 460426 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 09 de enero de 2021
Combinación afortunada
08 13 19 25 29 38 C 32 R 2
Joker 0151226
Apuestas recibidas: 12.308.821
Recaudación: 1.230.882.100 €
