Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.


























































































Si clicas en el sorteo podrás ver el detalle del resultado
Resultados La Quiniela
Domingo 20 de abril de 2025
Combinación afortunada
X 1 X 1 2 X X 1 2 1 X 2 X X 1M
Apuestas recibidas: 4.340.027
Recaudación: 325.502.025 €
Bote ofrecido: 164.000.921 €
Premios: 179.026.114 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 130200,81 € |
2ª (13 Aciertos) | 75 | 3255,02 € |
3ª (12 Aciertos) | 956 | 255,36 € |
4ª (11 Aciertos) | 8843 | 27,61 € |
5ª (10 Aciertos) | 48177 | 6,08 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Resultados La Primitiva
Lunes 21 de abril de 2025
Combinación afortunada
09 17 24 25 35 38 C 12 R 3
Joker 8272916
Apuestas recibidas: 5.709.463
Recaudación: 570.946.300 €
Bote ofrecido: 3.480.890.397 €
Premios: 314.020.465 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 634470,95 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 20577,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 89 | 2119,4 € |
4ª (4 Aciertos) | 5459 | 50,26 € |
5ª (3 Aciertos) | 106809 | 8 € |
Reintegro | 587479 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Lunes 21 de abril de 2025
Combinación afortunada
02 11 28 39 40 42 C 33 R 3
Apuestas recibidas: 3.897.264
Recaudación: 194.863.200 €
Bote ofrecido: 68.192.150 €
Premios: 107.174.760 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 126322,48 € |
3ª (5 Aciertos) | 49 | 1289 € |
4ª (4 Aciertos) | 3164 | 29,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 61318 | 4 € |
Reintegro | 388493 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 20 de abril de 2025
Combinación afortunada
11 MM 10 22 11 10
Apuestas recibidas: 90.481
Recaudación: 9.048.100 €
Bote ofrecido: 5.955.770 €
Premios: 4.976.455 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 1 | 8143,29 € |
3ª (4 Aciertos) | 32 | 226,2 € |
4ª (3 Aciertos) | 737 | 9,82 € |
5ª (2 Aciertos) | 8744 | 2,07 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 20 de abril de 2025
Combinación afortunada
14 25 28 34 39 R 4
Apuestas recibidas: 2.499.619
Recaudación: 374.942.850 €
Bote ofrecido: 1.722.974.161 €
Premios: 206.218.568 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0 € |
3ª (4 + 1) | 13 | 13652,3 € |
4ª (4 + 0) | 192 | 165,91 € |
5ª (3 + 1) | 765 | 47,59 € |
6ª (3 + 0) | 8432 | 14,03 € |
7ª (2 + 1) | 12469 | 7,3 € |
8ª (2 + 0) | 135764 | 3 € |
Reintegro | 211249 | 1,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Domingo 20 de abril de 2025
Combinación afortunada
01 14 25 31 32 35 C 40 R 9
Apuestas recibidas: 3.632.586
Recaudación: 181.629.300 €
Bote ofrecido: 36.126.498 €
Premios: 99.896.115 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 51 | 3429,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 2741 | 31,91 € |
5ª (3 Aciertos) | 58580 | 4 € |
Reintegro | 362183 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 19 de abril de 2025
Combinación afortunada
02 04 17 30 34 46 C 08 R 2
Joker 9944721
Apuestas recibidas: 10.171.632
Recaudación: 1.017.163.200 €
Bote ofrecido: 3.261.109.332 €
Premios: 559.439.760 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 21868,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 172 | 2097,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 8740 | 60,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 162115 | 8 € |
Reintegro | 963959 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Sábado 19 de abril de 2025
Combinación afortunada
08 15 21 34 39 47 C 05 R 3
Apuestas recibidas: 4.153.393
Recaudación: 207.669.650 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 114.218.308 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 65684,55 € |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 887,63 € |
4ª (4 Aciertos) | 3886 | 25,35 € |
5ª (3 Aciertos) | 69417 | 4 € |
Reintegro | 414319 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Sábado 19 de abril de 2025
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 73778 | 60000 € |
Segundo Premio | 57634 | 12000 € |
Reintegro | 2 | 600 € |
Reintegro | 5 | 600 € |
Reintegro | 8 | 600 € |
Resultados Euromillones
Viernes 18 de abril de 2025
Combinación afortunada
20 27 35 39 48
03
08
Millón NJM17277
Apuestas recibidas: 3.998.810
Recaudación: 879.738.200 €
Bote ofrecido: 3.957.650.340 €
Premios: 439.869.100 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 1 | 134387,68 € |
3ª 5 + 0 | 0 | 26173,85 € |
4ª 4 + 2 | 6 | 1111,71 € |
5ª 4 + 1 | 99 | 129,84 € |
6ª 3 + 2 | 264 | 54,12 € |
7ª 4 + 0 | 220 | 47,91 € |
8ª 2 + 2 | 4154 | 12,48 € |
9ª 3 + 1 | 4812 | 12,14 € |
10ª 3 + 0 | 10090 | 10,92 € |
11ª 1 + 2 | 24487 | 5,67 € |
12ª 2 + 1 | 74324 | 5,86 € |
13ª 2 + 0 | 156441 | 4,54 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Viernes 18 de abril de 2025
Combinación afortunada
03 23 29 37 43 49 C 27 R 7
Apuestas recibidas: 3.452.761
Recaudación: 172.638.050 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 94.950.928 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 289303,97 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 105201,45 € |
3ª (5 Aciertos) | 65 | 809,24 € |
4ª (4 Aciertos) | 3621 | 21,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 62716 | 4 € |
Reintegro | 345075 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Miércoles 16 de abril de 2025
Combinación afortunada
M2 M1 12 22 20 MM
Apuestas recibidas: 74.093
Recaudación: 7.409.300 €
Bote ofrecido: 5.214.840 €
Premios: 4.075.115 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 8 | 1574,48 € |
4ª (3 Aciertos) | 234 | 25,33 € |
5ª (2 Aciertos) | 3312 | 4,47 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Miércoles 16 de abril de 2025
Combinación afortunada
1 1 X 1 2 1 1 X X 2 2 2 1 1 12
Apuestas recibidas: 1.114.720
Recaudación: 83.604.000 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 45.982.200 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 31351,5 € |
3ª (12 Aciertos) | 38 | 1650,08 € |
4ª (11 Aciertos) | 467 | 134,27 € |
5ª (10 Aciertos) | 3525 | 21,35 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Jueves 17 de abril de 2025
Combinación afortunada
02 04 06 32 33 39 C 27 R 3
Joker 0290989
Apuestas recibidas: 11.026.790
Recaudación: 1.102.679.000 €
Bote ofrecido: 3.023.109.285 €
Premios: 606.473.450 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 71044,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 142 | 2751,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 8319 | 68,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 176227 | 8 € |
Reintegro | 1129312 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Jueves 17 de abril de 2025
Combinación afortunada
01 08 19 30 33 45 C 31 R 8
Apuestas recibidas: 4.662.009
Recaudación: 233.100.450 €
Bote ofrecido: 157.701.531 €
Premios: 128.205.248 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1970927,52 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 80 | 2685,77 € |
4ª (4 Aciertos) | 4423 | 24,29 € |
5ª (3 Aciertos) | 83187 | 4 € |
Reintegro | 470261 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Jueves 17 de abril de 2025
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 32565 | 30000 € |
Segundo Premio | 04555 | 6003 € |
Reintegro | 5 | 300 € |
Reintegro | 7 | 300 € |
Reintegro | 9 | 300 € |
Resultados Bonoloto
Miércoles 16 de abril de 2025
Combinación afortunada
07 23 25 32 47 48 C 30 R 0
Apuestas recibidas: 5.573.620
Recaudación: 278.681.000 €
Bote ofrecido: 112.043.803 €
Premios: 153.274.550 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 55342,7 € |
3ª (5 Aciertos) | 140 | 592,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 6041 | 20,61 € |
5ª (3 Aciertos) | 105981 | 4 € |
Reintegro | 557205 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Euromillones
Martes 15 de abril de 2025
Combinación afortunada
03 31 33 38 44
06
12
Millón NHM57880
Apuestas recibidas: 3.678.712
Recaudación: 809.316.640 €
Bote ofrecido: 2.965.305.580 €
Premios: 404.658.320 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 0 | 0 € |
3ª 5 + 0 | 2 | 127814,01 € |
4ª 4 + 2 | 6 | 1639,53 € |
5ª 4 + 1 | 82 | 167,38 € |
6ª 3 + 2 | 169 | 89,01 € |
7ª 4 + 0 | 234 | 49,52 € |
8ª 2 + 2 | 3087 | 17,91 € |
9ª 3 + 1 | 4195 | 14,05 € |
10ª 3 + 0 | 10521 | 10,19 € |
11ª 1 + 2 | 16204 | 8,37 € |
12ª 2 + 1 | 63399 | 6,5 € |
13ª 2 + 0 | 163806 | 4,08 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Martes 15 de abril de 2025
Combinación afortunada
17 19 32 36 47 48 C 31 R 7
Apuestas recibidas: 4.819.152
Recaudación: 240.957.600 €
Bote ofrecido: 69.746.977 €
Premios: 132.526.680 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 78 | 2957,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 4207 | 27,42 € |
5ª (3 Aciertos) | 78819 | 4 € |
Reintegro | 485781 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Domingo 13 de abril de 2025
Combinación afortunada
2 2 2 2 1 2 2 1 X 2 1 X X 1 M2
Apuestas recibidas: 4.817.573
Recaudación: 361.317.975 €
Bote ofrecido: 116.368.983 €
Premios: 198.724.886 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 289054,38 € |
2ª (13 Aciertos) | 82 | 3304,74 € |
3ª (12 Aciertos) | 1304 | 207,81 € |
4ª (11 Aciertos) | 11489 | 23,59 € |
5ª (10 Aciertos) | 67588 | 4,81 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Lunes 14 de abril de 2025
Combinación afortunada
01 22 23 32 34 35 C 27 R 8
Joker 1397819
Apuestas recibidas: 6.603.862
Recaudación: 660.386.200 €
Bote ofrecido: 2.879.914.078 €
Premios: 363.212.410 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 64117,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 80 | 2938,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 4901 | 69,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 104312 | 8 € |
Reintegro | 687738 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Lunes 14 de abril de 2025
Combinación afortunada
03 04 27 40 42 49 C 39 R 5
Apuestas recibidas: 4.280.846
Recaudación: 214.042.300 €
Bote ofrecido: 32.367.308 €
Premios: 117.723.265 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 67963,04 € |
3ª (5 Aciertos) | 60 | 1132,72 € |
4ª (4 Aciertos) | 3597 | 28,34 € |
5ª (3 Aciertos) | 70890 | 4 € |
Reintegro | 427525 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 13 de abril de 2025
Combinación afortunada
02 02 01 01 12 M1
Apuestas recibidas: 103.135
Recaudación: 10.313.500 €
Bote ofrecido: 4.183.490 €
Premios: 5.672.425 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 4 | 4383,24 € |
4ª (3 Aciertos) | 212 | 38,92 € |
5ª (2 Aciertos) | 3284 | 6,28 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 13 de abril de 2025
Combinación afortunada
14 15 21 24 48 R 4
Apuestas recibidas: 2.675.735
Recaudación: 401.360.250 €
Bote ofrecido: 1.654.742.918 €
Premios: 220.748.138 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
2ª (5 + 0) | 2 | 75163,54 € |
3ª (4 + 1) | 14 | 1952,3 € |
4ª (4 + 0) | 161 | 198,06 € |
5ª (3 + 1) | 1027 | 35,48 € |
6ª (3 + 0) | 10056 | 11,78 € |
7ª (2 + 1) | 15858 | 5,75 € |
8ª (2 + 0) | 155864 | 3 € |
Reintegro | 253248 | 1,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Domingo 13 de abril de 2025
Combinación afortunada
23 31 34 36 37 47 C 10 R 9
Apuestas recibidas: 3.653.940
Recaudación: 182.697.000 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 100.483.350 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 59 | 2992,36 € |
4ª (4 Aciertos) | 3070 | 28,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 58410 | 4 € |
Reintegro | 366080 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 12 de abril de 2025
Combinación afortunada
05 15 18 24 42 45 C 11 R 7
Joker 4054286
Apuestas recibidas: 11.295.441
Recaudación: 1.129.544.100 €
Bote ofrecido: 2.783.701.064 €
Premios: 621.249.255 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1186627,17 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 27489,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 261 | 1351,65 € |
4ª (4 Aciertos) | 13205 | 38,86 € |
5ª (3 Aciertos) | 234481 | 8 € |
Reintegro | 1284235 | 1 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Sábado 12 de abril de 2025
Combinación afortunada
08 09 26 31 41 46 C 30 R 7
Apuestas recibidas: 5.089.172
Recaudación: 254.458.600 €
Bote ofrecido: 127.370.049 €
Premios: 139.952.230 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1721822,73 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 81476,77 € |
3ª (5 Aciertos) | 51 | 1597,58 € |
4ª (4 Aciertos) | 4340 | 28,16 € |
5ª (3 Aciertos) | 82574 | 4 € |
Reintegro | 510716 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Sábado 12 de abril de 2025
Categorías | Terminación | Premios |
---|---|---|
Primer Premio | 06190 | 60000 € |
Segundo Premio | 32730 | 12006 € |
Reintegro | 0 | 600 € |
Reintegro | 1 | 600 € |
Reintegro | 3 | 600 € |
Resultados Euromillones
Viernes 11 de abril de 2025
Combinación afortunada
14 28 34 46 49
03
08
Millón NGV25758
Apuestas recibidas: 4.519.089
Recaudación: 994.199.580 €
Bote ofrecido: 1.700.000.000 €
Premios: 497.099.790 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
2ª 5 + 1 | 3 | 165122,38 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 25727,88 € |
4ª 4 + 2 | 5 | 1414,17 € |
5ª 4 + 1 | 118 | 142,63 € |
6ª 3 + 2 | 347 | 54,88 € |
7ª 4 + 0 | 281 | 49,25 € |
8ª 2 + 2 | 4737 | 12,7 € |
9ª 3 + 1 | 5673 | 12,93 € |
10ª 3 + 0 | 12097 | 11,4 € |
11ª 1 + 2 | 27349 | 5,67 € |
12ª 2 + 1 | 85214 | 5,94 € |
13ª 2 + 0 | 182029 | 4,59 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Viernes 11 de abril de 2025
Combinación afortunada
17 29 30 31 35 47 C 03 R 1
Apuestas recibidas: 5.398.153
Recaudación: 269.907.650 €
Bote ofrecido: 80.085.206 €
Premios: 148.449.208 €
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 85972,45 € |
3ª (5 Aciertos) | 91 | 944,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 4827 | 26,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 88715 | 4 € |
Reintegro | 542220 | 0,5 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Miércoles 09 de abril de 2025
Combinación afortunada
M0 12 M1 M0 00 22
Apuestas recibidas: 72.627
