Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Si clicas en el sorteo podrás ver el detalle del resultado
Resultados Bonoloto
Miércoles 14 de enero de 2026
Combinación afortunada
15 29 37 43 44 46 C 12 R 9
Apuestas recibidas: 5.913.341
Recaudación: 295.667.050 €
Bote ofrecido: 119.176.369 €
Premios: 162.616.878 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 2733,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5298 | 26,83 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 95693 | 4 € |
| Reintegro | 592930 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Resultados Euromillones
Martes 13 de enero de 2026
Combinación afortunada
06 10 18 44 47
02
10
Millón WZT04819
Apuestas recibidas: 4.119.003
Recaudación: 906.180.660 €
Bote ofrecido: 5.378.788.025 €
Premios: 453.090.330 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 187049,95 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 21858,33 € |
| 4ª 4 + 2 | 6 | 1856,82 € |
| 5ª 4 + 1 | 130 | 131,33 € |
| 6ª 3 + 2 | 259 | 61,57 € |
| 7ª 4 + 0 | 269 | 41,41 € |
| 8ª 2 + 2 | 3749 | 14,4 € |
| 9ª 3 + 1 | 5172 | 12,17 € |
| 10ª 3 + 0 | 11676 | 9,81 € |
| 11ª 1 + 2 | 20366 | 7,05 € |
| 12ª 2 + 1 | 76896 | 5,78 € |
| 13ª 2 + 0 | 183273 | 3,99 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Martes 13 de enero de 2026
Combinación afortunada
19 24 26 35 37 42 C 25 R 1
Apuestas recibidas: 5.354.316
Recaudación: 267.715.800 €
Bote ofrecido: 72.479.548 €
Premios: 147.243.690 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 84903,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 866,36 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5098 | 24,98 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 88922 | 4 € |
| Reintegro | 538015 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 11 de enero de 2026
Combinación afortunada
12 11 01 11 11 21
Apuestas recibidas: 189.161
Recaudación: 18.916.100 €
Bote ofrecido: 38.406.530 €
Premios: 10.403.855 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 55 | 309,54 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 868 | 17,43 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 7970 | 1,9 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 30381 | 1,25 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Domingo 11 de enero de 2026
Combinación afortunada
2 1 1 X 2 X X 1 1 X 1 2 X X 21
Apuestas recibidas: 5.678.016
Recaudación: 425.851.200 €
Bote ofrecido: 535.150.053 €
Premios: 234.218.160 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 227120,64 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 88 | 3629,41 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1184 | 269,75 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 8889 | 35,93 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 45459 | 8,43 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Lunes 12 de enero de 2026
Combinación afortunada
02 16 18 20 43 46 C 19 R 6
Joker 1632681
Apuestas recibidas: 8.507.953
Recaudación: 850.795.300 €
Bote ofrecido: 7.548.584.932 €
Premios: 467.937.415 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1017347,13 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164975,21 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 136 | 2223,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7386 | 59,56 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 134874 | 8 € |
| Reintegro | 818021 | 1 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Lunes 12 de enero de 2026
Combinación afortunada
13 19 24 34 44 46 C 14 R 6
Apuestas recibidas: 4.767.167
Recaudación: 238.358.350 €
Bote ofrecido: 31.523.656 €
Premios: 131.097.093 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 148930,52 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 70 | 1063,79 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4304 | 25,95 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 81990 | 4 € |
| Reintegro | 474591 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 11 de enero de 2026
Combinación afortunada
07 12 26 43 45 R 7
Apuestas recibidas: 2.816.466
Recaudación: 422.469.900 €
Bote ofrecido: 1.374.795.574 €
Premios: 232.358.445 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 84617,57 € |
| 3ª (4 + 1) | 37 | 831,62 € |
| 4ª (4 + 0) | 232 | 154,73 € |
| 5ª (3 + 1) | 1663 | 24,67 € |
| 6ª (3 + 0) | 10306 | 12,94 € |
| 7ª (2 + 1) | 23079 | 4,44 € |
| 8ª (2 + 0) | 152949 | 3 € |
| Reintegro | 343136 | 1,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Domingo 11 de enero de 2026
Combinación afortunada
08 12 13 22 26 34 C 36 R 4
Apuestas recibidas: 3.970.655
Recaudación: 198.532.750 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 109.193.013 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 114631,48 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 98 | 584,85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4601 | 18,69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80060 | 4 € |
| Reintegro | 396020 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 10 de enero de 2026
Combinación afortunada
04 07 08 22 40 49 C 44 R 2
Joker 3387681
Apuestas recibidas: 13.638.199
Recaudación: 1.363.819.900 €
Bote ofrecido: 7.428.031.565 €
Premios: 750.100.945 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1486824,85 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | 16073,78 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 255 | 1733,45 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 14942 | 43,03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 264843 | 8 € |
| Reintegro | 1321547 | 1 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Sábado 10 de enero de 2026
Combinación afortunada
12 32 40 41 43 47 C 13 R 0
Apuestas recibidas: 5.606.176
Recaudación: 280.308.800 €
Bote ofrecido: 136.974.453 €
Premios: 154.169.840 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1858136,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 101 | 2637,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5112 | 26,06 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 93351 | 4 € |
| Reintegro | 559124 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Sábado 10 de enero de 2026
| Categorías | Terminación | Premios |
|---|---|---|
| Primer Premio | 77314 | 150000 € |
| Segundo Premio | 46705 | 30045 € |
| Terceros Premio | 38366 | 1500000 € |
| Reintegro | 4 | 1500 € |
| Reintegro | 5 | 1500 € |
| Reintegro | 7 | 1500 € |
Resultados Euromillones
Viernes 09 de enero de 2026
Combinación afortunada
01 07 10 26 34
02
04
Millón WXD30576
Apuestas recibidas: 5.142.699
Recaudación: 1.131.393.780 €
Bote ofrecido: 4.042.178.575 €
Premios: 565.696.890 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 116285,02 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 18118,48 € |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 1128,69 € |
| 5ª 4 + 1 | 157 | 100,82 € |
| 6ª 3 + 2 | 360 | 50,85 € |
| 7ª 4 + 0 | 395 | 33,26 € |
| 8ª 2 + 2 | 5048 | 13,02 € |
| 9ª 3 + 1 | 7579 | 9,63 € |
| 10ª 3 + 0 | 17830 | 8,15 € |
| 11ª 1 + 2 | 26724 | 6,55 € |
| 12ª 2 + 1 | 109415 | 5 € |
| 13ª 2 + 0 | 249482 | 3,71 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Viernes 09 de enero de 2026
Combinación afortunada
04 11 17 29 43 45 C 46 R 7
Apuestas recibidas: 6.027.639
Recaudación: 301.381.950 €
Bote ofrecido: 85.219.520 €
Premios: 165.760.073 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 188199,76 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 109 | 863,3 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5661 | 24,93 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 103805 | 4 € |
| Reintegro | 602716 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Jueves 08 de enero de 2026
Combinación afortunada
04 09 14 25 27 34 C 45 R 0
Joker 3300922
Apuestas recibidas: 14.139.252
Recaudación: 1.413.925.200 €
Bote ofrecido: 7.301.760.623 €
Premios: 777.658.860 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 778670,81 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 11 | 22958,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 270 | 1714,79 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 14987 | 44,94 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 269204 | 8 € |
| Reintegro | 1271202 | 1 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Lotería Nacional
Jueves 08 de enero de 2026
| Categorías | Terminación | Premios |
|---|---|---|
| Primer Premio | 65679 | 30000 € |
| Segundo Premio | 43687 | 6000 € |
| Reintegro | 0 | 300 € |
| Reintegro | 1 | 300 € |
| Reintegro | 9 | 300 € |
Resultados Bonoloto
Jueves 08 de enero de 2026
Combinación afortunada
05 08 14 21 29 35 C 38 R 8
Apuestas recibidas: 5.166.217
Recaudación: 258.310.850 €
Bote ofrecido: 42.946.145 €
Premios: 142.070.968 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 153721,37 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 530,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5736 | 20,1 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98448 | 4 € |
| Reintegro | 517892 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Miércoles 07 de enero de 2026
Combinación afortunada
05 15 17 20 25 36 C 45 R 0
Apuestas recibidas: 5.327.480
Recaudación: 266.374.000 €
Bote ofrecido: 0 €
Premios: 146.505.700 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 39041,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 101 | 773,11 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6474 | 18,09 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 104461 | 4 € |
| Reintegro | 532482 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Martes 06 de enero de 2026
Combinación afortunada
03 08 10 23 24 42 C 33 R 3
Apuestas recibidas: 4.445.684
Recaudación: 222.284.200 €
Bote ofrecido: 381.374.481 €
Premios: 122.256.310 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 4171754,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 130185,38 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 93 | 699,92 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4968 | 19,65 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 87338 | 4 € |
| Reintegro | 446634 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Euromillones
Martes 06 de enero de 2026
Combinación afortunada
05 14 17 18 31
10
12
Millón WVC01080
Apuestas recibidas: 3.057.139
Recaudación: 672.570.580 €
Bote ofrecido: 3.087.948.925 €
Premios: 336.285.290 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 204841,3 € |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1648,21 € |
| 5ª 4 + 1 | 72 | 123,7 € |
| 6ª 3 + 2 | 176 | 70,12 € |
| 7ª 4 + 0 | 284 | 29,31 € |
| 8ª 2 + 2 | 2236 | 18,28 € |
| 9ª 3 + 1 | 3846 | 12,15 € |
| 10ª 3 + 0 | 12404 | 7,25 € |
| 11ª 1 + 2 | 11310 | 9,11 € |
| 12ª 2 + 1 | 52497 | 6,27 € |
| 13ª 2 + 0 | 168831 | 3,29 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Lotería Nacional
Martes 06 de enero de 2026
| Categorías | Terminación | Premios |
|---|---|---|
| Primer Premio | 06703 | 200000 € |
| Segundo Premio | 45875 | 75000 € |
| Terceros Premio | 32615 | 2500000 € |
| Reintegro | 0 | 2000 € |
| Reintegro | 1 | 2000 € |
| Reintegro | 3 | 2000 € |
Resultados La Primitiva
Lunes 05 de enero de 2026
Combinación afortunada
02 03 17 21 33 34 C 11 R 7
Joker 0687730
Apuestas recibidas: 7.952.033
Recaudación: 795.203.300 €
Bote ofrecido: 7.229.640.417 €
Premios: 437.361.815 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 444741,27 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36060,1 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 129 | 2049,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 8215 | 46,82 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 146801 | 8 € |
| Reintegro | 905081 | 1 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Lunes 05 de enero de 2026
Combinación afortunada
03 05 10 13 20 43 C 47 R 9
Apuestas recibidas: 5.995.136
Recaudación: 299.756.800 €
Bote ofrecido: 333.625.373 €
Premios: 164.866.240 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 173633,12 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 116 | 748,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6883 | 18,92 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 120185 | 4 € |
| Reintegro | 597238 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Quinigol
Domingo 04 de enero de 2026
Combinación afortunada
M1 11 02 0M M1 11
Apuestas recibidas: 201.873
Recaudación: 20.187.300 €
Bote ofrecido: 36.387.800 €
Premios: 11.103.015 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 18168,57 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 321 | 50,31 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 4838 | 3,34 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 28849 | 1,4 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Quiniela
Domingo 04 de enero de 2026
Combinación afortunada
1 X 2 2 2 1 X 2 1 X 1 2 2 X 11
Apuestas recibidas: 6.611.973
Recaudación: 495.897.975 €
Bote ofrecido: 497.957.705 €
Premios: 272.743.886 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 793436,76 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 77 | 4830,18 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1128 | 329,72 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 10505 | 35,4 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 62357 | 7,16 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados El Gordo
Domingo 04 de enero de 2026
Combinación afortunada
07 08 22 32 45 R 7
Apuestas recibidas: 2.593.865
Recaudación: 389.079.750 €
Bote ofrecido: 1.308.652.016 €
Premios: 213.993.863 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 150266,63 € |
| 3ª (4 + 1) | 17 | 1607,13 € |
| 4ª (4 + 0) | 177 | 180,08 € |
| 5ª (3 + 1) | 981 | 37,13 € |
| 6ª (3 + 0) | 9253 | 12,79 € |
| 7ª (2 + 1) | 16423 | 5,55 € |
| 8ª (2 + 0) | 146510 | 3 € |
| Reintegro | 265073 | 1,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados Bonoloto
Domingo 04 de enero de 2026
Combinación afortunada
01 11 12 31 44 49 C 23 R 9
Apuestas recibidas: 5.107.036
Recaudación: 255.351.800 €
Bote ofrecido: 290.241.862 €
Premios: 140.443.490 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 78879,11 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 75 | 1051,72 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4940 | 23,95 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 90073 | 4 € |
| Reintegro | 508997 | 0,5 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Resultados La Primitiva
Sábado 03 de enero de 2026
Combinación afortunada
06 15 20 22 26 36 C 18 R 6
Joker 6480511
Apuestas recibidas: 12.367.540
Recaudación: 1.236.754.000 €
Bote ofrecido: 7.119.393.267 €
Premios: 680.214.700 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 453238,28 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 24499,37 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 220 | 1837,45 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12845 | 45,78 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 236311 | 8 € |
| Reintegro | 1199268 | 1 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.717,10 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 0,00 € |
| Reintegro | 1.203.576 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1000000 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1 € |
Resultados Bonoloto
Sábado 03 de enero de 2026
Combinación afortunada
16 20 22 33 34 48 C 26 R 9
Apuestas recibidas: 5.812.394
Recaudación: 290.619.700 €
Bote ofrecido: 239.569.886 €
Premios: 159.840.835 €
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
